当社は知的所有権を重要な資産と考えています。保有する権利と、これまでの保護活動を公開しています。
当社は知的所有権を重要な資産と考えています。社内に法務部を設置し、弁護士・弁理士とともに、継続して権利の保護にあたっています。
権利の侵害、コピー製品の製造・販売、事実に基づかない比較広告などの不正行為に対しては、証拠を確保したうえで法的措置を講じます。
これまでに対応した事案と、その結果です。
| 時期 | 事案 | 結果 |
|---|---|---|
| 2025/08 | コピー品の販売をECサイト運営者に通報 | 商品削除 |
| 2024/05 | コピー品の販売をECサイト運営者に通報 | 商品削除、アカウント凍結 |
| 2024/04 | コピー品の販売に警告 | 販売中止 |
| 2024/04 | 迷惑行為に対する損害賠償請求 | 金銭支払いによる和解(解決金172万円) |
| 2022/08 | 当社製品の並行輸入品を国内正規品と偽った販売に警告 | 金銭支払いによる和解 |
| 2021/12 | 大手ECサイトでの写真の不正利用に警告 | 金銭支払いによる和解 |
| 2021/08 | 大手ECサイトでの写真の不正利用と営業誹謗行為に警告 | 金銭支払いによる和解 |
| 2021/08 | 大手ECサイトでの登録商標の不正使用に警告 | 販売中止、アカウント削除 |
| 2021/06 | フリマサイトでの登録商標の不正使用に警告 | 販売中止、アカウント削除 |
| 2020/03 | フリマサイトでの登録商標の不正使用、デッドコピー品の販売に警告 | 販売中止、アカウント削除 |
| 2019/03 | フリマサイトでの登録商標の不正使用4件、デッドコピー品1件の販売に警告 | 販売中止 |
| 2017/07 | 登録商標3件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2017/06 | 登録商標3件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2017/06 | 登録商標1件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2017/06 | 登録商標3件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2017/06 | 登録商標2件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2017/04 | 登録商標1件の不正使用に警告 | 該当部分削除 |
| 2016/12 | 登録商標1件のMETAタグ内での不正使用に警告 | 該当部分削除 |
| 2016/09 | 販売商品の使用結果について不当要求行為 | 要求取り下げ |
| 2016/04 | コピー商品の販売に不正競争防止法について警告、商標を出願(早期審査申請) | 販売中止 |
| 2016/02 | 登録商標1件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2016/02 | 登録商標3件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2016/02 | 登録商標3件の不正使用に警告 | 販売中止 |
| 2016/02 | 登録商標3件の不正使用に警告 | 販売中止 |
当社が単独で保有する登録商標です。
| 登録番号 | 商標 | 登録日 |
|---|---|---|
| 5859212 | (図形商標)減光・遮光シールの製品図案 | 2016/06/17 |
| 5877669 | C-Loop\シーループ | 2016/09/02 |
| 5879587 | LightDims\ライトディムズ | 2016/09/09 |
| 5885691 | InFoPaK | 2016/09/30 |
| 5941570 | カー基地 | 2017/04/21 |
| 5973397 | §C∞SLR | 2017/08/18 |
| 5978599 | think\ergo | 2017/09/08 |
| 5980392 | 消火器マスク | 2017/09/15 |
| 6011954 | テクテク株式会社 | 2018/01/19 |
| 6019547 | インフォポスト | 2018/02/16 |
| 6019548 | SNAP SHUT | 2018/02/16 |
| 6092161 | インフォパック\InFoPaK | 2018/10/26 |
| 6092162 | InFoPaK | 2018/10/26 |
| 6159173 | TECH\TECH(ロゴ) | 2019/07/05 |
| 6601848 | デジ基地 | 2022/08/16 |
| 6733335 | テクテク株式会社 | 2023/09/06 |
| 6753149 | テクテク ホームプロダクツ | 2023/11/10 |
| 6903787 | 激風ワイドノズル | 2025/03/04 |
| 7046983 | T2‐SOLID | 2026/05/21 |
| 出願番号 | 商標 | 状態 |
|---|---|---|
| 商願2026-089122 | 管理ing | 出願中 |
| 登録番号 | 意匠に係る物品 | 備考 |
|---|---|---|
| 1597996 | 消火器カバー | 部分意匠 |
| 1625268 | 屋外用チラシケース | 部分意匠 |
| 1625269 | 屋外用チラシケース | 部分意匠 |
| 1634108 | 突っ張り棒支持具 | 部分意匠 |
| 1660535 | 突っ張り棒支持具 | — |
| 1771744 | ブロワーノズル | — |
| 1777411 | ドアスコープ用カバー | — |
| 1777412 | ドアスコープ用カバー | — |
| 1784411 | ブロワーノズル | — |
類似製品を販売しながら、当社製品への事実に基づかない批判や、不当な低評価レビューを行う事例を確認しています。
こうした行為を確認した場合、当社はECサイト運営者への通報を行ったうえで、価格面での対抗措置を取ります。商品の評価が下がれば、価格もそれに見合う水準まで下げるという考え方です。
その結果として起きるのは、市場価格の低下です。低価格化は数量を押し上げ、新規参入を招き、やがて大手メーカーの参入につながります。利益の出る小さな市場を分け合っていた状態は、そこで失われます。
批判の応酬は、当事者双方の利益を削り、第三者だけが得をする結果に終わります。当社を批判することに、貴社の利益はありません。
不正行為については、捏造レビューへの開示請求などによって証拠を確保したうえで、法的措置を講じます。
大手ECサイトでは、事実に基づかないレビューを投稿した個人が多数提訴された事例があります。少額の報酬や知人からの依頼であっても、賠償責任を負う可能性があります。
大手ECサイトは、アカウント情報を統合して管理しています。位置情報、ログインIPアドレス、配送先、口座情報などを照合することで、関係性は把握されます。通報されたレビューは調査の対象となります。各種SNSやクラウドソーシングサービスとも協力体制が取られています。
依頼した出品者側も同様に、賠償責任とアカウントの永久凍結という結果を招いています。過去には、大規模な出品者がアカウント凍結に至った事例もあります。その際の売上金は規約により支払われず、在庫も差し押さえとなりました。
依頼を受ける前に、こうしたリスクの説明はありましたか。説明を受けずに投稿してしまった場合は、速やかに取り消すか、当社までご連絡ください。当社の法務部と顧問弁護士が、あなたが不利にならないようサポートいたします。